Numerazioni Speciali
| Prefisso | Scatto alla risposta in € | Costo On-Peak in €/min | Costo Off-Peak in €/min |
| 1240 | 0,3000 | 1,2000 | 1,2000 |
| 1244 | 0,3000 | 1,2000 | 1,2000 |
| 1248 | 0,3000 | 1,2000 | 1,2000 |
| 1250 | 0,3000 | 1,2000 | 1,2000 |
| 1254 | 0,3000 | 1,2000 | 1,2000 |
| 1288 | 0,3000 | 1,2000 | 1,2000 |
| 1299 | 0,3000 | 1,2000 | 1,2000 |
| 178200 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 178202 | 0,1033 | 0,3357 | 0,3357 |
| 178203 | 0,1033 | 0,3357 | 0,3357 |
| 178214 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1000 |
| 178215 | 0,1033 | 0,2066 | 0,2066 |
| 178216 | 0,1033 | 0,1549 | 0,1549 |
| 17822 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 17824 | 0,1033 | 0,0491 | 0,0491 |
| 17827 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 178310 | 0,1500 | 0,3500 | 0,3500 |
| 178317 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 178400 | 0,1033 | 0,3357 | 0,3357 |
| 17844 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 17860 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 17880 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 1991 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 199103 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 199116163 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 199132468 | 0,0000 | 0,1188 | 0,1188 |
| 199166332 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 199200 | 0,1000 | 0,0095 | 0,0095 |
| 199201 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1000 |
| 1992010 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 1992011 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 1992012 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 1992013 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 1992014 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 1992015 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 1992016 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 1992017 | 0,1033 | 0,2066 | 0,2066 |
| 1992018 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1000 |
| 1992022 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 199203 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 199205 | 0,1002 | 0,1704 | 0,1704 |
| 199206 | 0,0510 | 0,0221 | 0,0221 |
| 1992060 | 0,0510 | 0,0220 | 0,0220 |
| 1992061 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 |
| 1992062 | 0,0667 | 0,0667 | 0,0667 |
| 1992063 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1000 |
| 1992064 | 0,0000 | 0,1500 | 0,1500 |
| 1992065 | 0,1033 | 0,1549 | 0,1549 |
| 1992066 | 0,1033 | 0,2066 | 0,2066 |
| 1992067 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 1992068 | 0,1033 | 0,1549 | 0,1549 |
| 199207 | 0,1033 | 0,0490 | 0,0490 |
| 199208 | 0,0500 | 0,0100 | 0,0100 |
| 199209 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1000 |
| 199210 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 |
| 199212 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 199213 | 0,0000 | 0,1500 | 0,1500 |
| 199214 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 199215 | 0,0000 | 0,1500 | 0,1500 |
| 199217 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1000 |
| 199218 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 199222 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 199228 | 0,0000 | 0,0826 | 0,0826 |
| 199229 | 0,1033 | 0,1549 | 0,1549 |
| 1992292 | 0,1033 | 0,1549 | 0,1549 |
| 19923 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1000 |
| 199232 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 19924 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 19925 | 0,1033 | 0,0671 | 0,0671 |
| 199256003 | 0,0000 | 0,1500 | 0,1500 |
| 199256006 | 0,0000 | 0,1500 | 0,1500 |
| 1992570 | 0,5000 | 0,1000 | 0,1000 |
| 1992573 | 0,5000 | 0,1000 | 0,1000 |
| 1992591 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 19927 | 0,1000 | 0,1583 | 0,1583 |
| 19928 | 0,0500 | 0,0200 | 0,0200 |
| 1992900 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 1992902 | 0,1000 | 0,0095 | 0,0095 |
| 1992903 | 0,0500 | 0,0300 | 0,0300 |
| 1992904 | 0,1000 | 0,0400 | 0,0400 |
| 1992905 | 0,1000 | 0,0500 | 0,0500 |
| 1992906 | 0,1000 | 0,0600 | 0,0600 |
| 1992919 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1000 |
| 1992940 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 1992992 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 199301 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 199302 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 1993023 | 0,0000 | 0,1250 | 0,1250 |
| 199303 | 0,0510 | 0,0220 | 0,0220 |
| 1993042 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0600 |
| 1993044 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1000 |
| 199305 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1000 |
| 199306 | 0,0500 | 0,0600 | 0,0600 |
| 1993060 | 0,0500 | 0,0600 | 0,0600 |
| 1993061 | 0,0500 | 0,0600 | 0,0600 |
| 1993062 | 0,0500 | 0,0600 | 0,0600 |
| 1993063 | 0,0500 | 0,0600 | 0,0600 |
| 1993064 | 0,0500 | 0,0600 | 0,0600 |
| 199306444 | 0,0496 | 0,0659 | 0,0659 |
| 1993065 | 0,0500 | 0,0600 | 0,0600 |
| 1993066 | 0,0500 | 0,0600 | 0,0600 |
| 199307 | 0,0500 | 0,0300 | 0,0300 |
| 199308 | 0,0656 | 0,0826 | 0,0826 |
| 199309 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 199310 | 0,0000 | 0,1500 | 0,1500 |
| 199311 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 199311312 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 1993145 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1000 |
| 1993146 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1000 |
| 1993148 | 0,0000 | 0,0826 | 0,0826 |
| 199315 | 0,1033 | 0,1549 | 0,1549 |
| 199317 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 199318 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 |
| 199319 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 19932 | 0,0000 | 0,2600 | 0,2600 |
| 1993400 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1000 |
| 19935 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 19936 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 1993620 | 0,0000 | 0,0250 | 0,0250 |
| 1993621 | 0,0000 | 0,0250 | 0,0250 |
| 1993622 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 |
| 1993623 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 |
| 1993624 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1000 |
| 1993625 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1000 |
| 1993626 | 0,0000 | 0,1500 | 0,1500 |
| 1993627 | 0,0000 | 0,1500 | 0,1500 |
| 1993628 | 0,0000 | 0,2600 | 0,2600 |
| 1993629 | 0,0000 | 0,2600 | 0,2600 |
| 19937 | 0,0200 | 0,1188 | 0,0465 |
| 19938 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 |
| 1993810 | 0,1000 | 0,0600 | 0,0600 |
| 19939 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 199391 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 199400 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1000 |
| 199401 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 199403 | 0,1250 | 0,4000 | 0,4000 |
| 199404 | 0,1033 | 0,2066 | 0,2066 |
| 199405 | 0,0000 | 0,2600 | 0,2600 |
| 199410 | 0,0656 | 0,0826 | 0,0826 |
| 199411 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 199412 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1000 |
| 199413 | 0,0000 | 0,1500 | 0,1500 |
| 199414 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 |
| 199415 | 0,1033 | 0,1549 | 0,1549 |
| 199416 | 0,0000 | 0,1500 | 0,1500 |
| 199417 | 0,0000 | 0,2600 | 0,2600 |
| 199418 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 199419 | 0,0656 | 0,1054 | 0,0785 |
| 19942 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 19943 | 0,0510 | 0,0220 | 0,0220 |
| 19944 | 0,0656 | 0,1054 | 0,0785 |
| 19945 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1000 |
| 1994600 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1000 |
| 1994611 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1000 |
| 1994619 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 |
| 1994620 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 |
| 1994622 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1000 |
| 1994633 | 0,0000 | 0,1500 | 0,1500 |
| 1994644 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1000 |
| 1994646 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 1994647 | 0,1033 | 0,2066 | 0,2066 |
| 1994648 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 1994655 | 0,0000 | 0,1500 | 0,1500 |
| 1994666 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 1994677 | 0,1033 | 0,1549 | 0,1549 |
| 1994688 | 0,0667 | 0,0667 | 0,0667 |
| 1994699 | 0,0667 | 0,0667 | 0,0667 |
| 19947 | 0,1033 | 0,0491 | 0,0491 |
| 19948 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1000 |
| 1995 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 199500130 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 1996 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 199600 | 0,0000 | 0,1188 | 0,0465 |
| 19967 | 0,0200 | 0,1188 | 0,0465 |
| 1997 | 0,0516 | 0,1188 | 0,0465 |
| 1998 | 0,0000 | 0,0826 | 0,0826 |
| 1999 | 0,0000 | 0,0150 | 0,0150 |
| 19990 | 0,0000 | 0,2500 | 0,2500 |
| 1999009 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 19994 | 0,1200 | 0,2600 | 0,2600 |
| 19995 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1000 |
| 8400 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8400000 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8400800 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401100 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401102 | 0,0516 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401107 | 0,0516 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401113 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401117 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401123 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401137 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401147 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401161 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401181 | 0,0240 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401199 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401212 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401300 | 0,0516 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401301 | 0,0516 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401302 | 0,0516 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401303 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401313 | 0,0516 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401315 | 0,0516 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401403 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401404 | 0,0668 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401405 | 0,0668 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401406 | 0,0668 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401421 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401431 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8401511 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8402222 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8402922 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 840300 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 84032 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8403200 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 84050 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8405017 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8406200 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8406903 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8406904 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8406905 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8406907 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8406928 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8406939 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8406946 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 84070 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8407002 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8407247 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8408 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8408008 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8408480 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8408484 | 0,0668 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8408844 | 0,0668 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8408888 | 0,0668 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8409065 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8409910 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8409983 | 0,0000 | 0,0750 | 0,0750 |
| 8409998 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8409999 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 841010 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 841148 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 |
| 841841 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8480000 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480001 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480002 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480003 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480004 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480006 | 0,1000 | 0,0095 | 0,0095 |
| 8480008 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848000844 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480009 | 0,0656 | 0,0068 | 0,0068 |
| 8480010 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480016 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480017 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480018 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480019 | 0,0516 | 0,0158 | 0,0091 |
| 8480020 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848002244 | 0,0516 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480037 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480038 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480039 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480040 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480041 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480088 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480202 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480800 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480820 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480821 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480823 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480824 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480825 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480826 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480827 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480828 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480829 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480830 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8480848 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481000 | 0,1000 | 0,0150 | 0,0150 |
| 8481111 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481155 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481241 | 0,0626 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481500 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481501 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481502 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481503 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481504 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481505 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481506 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481507 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481510 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481511 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481512 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481513 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481514 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481515 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481516 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481517 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481518 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481520 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481521 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481555 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8481599 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8482228 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8482422 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8482424 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8482600 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8483 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 84839 | 0,0626 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8484244 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8484248 | 0,0175 | 0,0100 | 0,0050 |
| 8484444 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8484488 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8484600 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8484610 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8484620 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8484630 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8484640 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8484646 | 0,0626 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8484650 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8484660 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8484670 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8484680 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8484690 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485050 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485555 | 0,0516 | 0,0158 | 0,0091 |
| 84858 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485800 | 0,0626 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848580097 | 0,0626 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485801 | 0,0626 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485802 | 0,0626 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485803 | 0,0626 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485804 | 0,0626 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485805 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848580569 | 0,0626 | 0,0068 | 0,0068 |
| 8485806 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485807 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485808 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485809 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485810 | 0,0516 | 0,0158 | 0,0091 |
| 8485811 | 0,0516 | 0,0158 | 0,0091 |
| 8485812 | 0,0516 | 0,0158 | 0,0091 |
| 8485813 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485814 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485815 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485816 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485817 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485818 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485819 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485820 | 0,0626 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485821 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485822 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485823 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485824 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485825 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485826 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485827 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485828 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485829 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485830 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485831 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485832 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485833 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485834 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485835 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485836 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485837 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485838 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485839 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485840 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485841 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485842 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485843 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485844 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485845 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485846 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485847 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485848 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485849 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485850 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485851 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485852 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485853 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485854 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485855 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485856 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485857 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485858 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485859 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485860 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485861 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485862 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485863 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485864 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485865 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485866 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485867 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485868 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485869 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485870 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485871 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485872 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485873 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485874 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485875 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485876 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485877 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485878 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485879 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485880 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485881 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485882 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485883 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485884 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485885 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485886 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485887 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485888 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485889 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485890 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485891 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485892 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485893 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485894 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485895 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485896 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485897 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485898 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8485899 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8486 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 84866 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8486903 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8486904 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8486905 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8486906 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8486907 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8486946 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 84878 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8488 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489060 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 84898 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489800 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489801 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489802 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489803 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489804 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489805 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489806 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489807 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489808 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489809 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489810 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489811 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489812 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489813 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489814 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489815 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489816 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489817 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489818 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489819 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489820 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489821 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489822 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489823 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489824 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489825 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489826 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489827 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489828 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489829 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489830 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489831 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489832 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489833 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489834 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489835 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489836 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 8489837 | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
